Bekijk en/of download hier door ouders en leerkrachten zelf gemaakte onderwijskundige aanpassingen voor achtereenvolgens Taal, Rekenen, Aardrijkskunde en Geschiedenis, Verkeer, Engels, horeca en Zaakvakken (algemeen) + begrijpend lezen.
Let op: voor de overzichtelijkheid krijg je telkens de eerste 10 documenten per vak zien. Soms zijn er veel meer werkbladen, per tabel kan je dat zien.
Download ook de special Grenzen van Integratie en lees p.33-35 over zaakvakken.
En download de special Wereld van Verschil en lees p.59-60 over zaakvakken.
Taal
Veilig en vlot:
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
Lezen Veilig en Vlot | V&v kaarten 2zijdig eerste letter | 34.0 KiB | 1567 |
Lezen Veilig en Vlot | V&v kaarten 2zijdig laatste letter | 34.5 KiB | 651 |
Lezen Veilig en Vlot | V&v kaarten 2zijdig middelste letter | 34.5 KiB | 609 |
Lezen Veilig en Vlot | V&v werkbladen eerste letter invullen | 835.0 KiB | 877 |
Taal actief groep 4:
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.1 | 3.3 MiB | 2166 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.3 | 1.5 MiB | 932 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.4 | 105.5 KiB | 693 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.5 | 1.8 MiB | 762 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.8 | 1.4 MiB | 706 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.9 | 1.5 MiB | 1064 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.10 | 1.6 MiB | 834 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.11 | 2.5 MiB | 796 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.14 | 499.0 KiB | 1402 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.18 | 87.5 KiB | 1179 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.19 | 78.5 KiB | 529 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.20 | 827.0 KiB | 574 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal Actief 4.23 blz 90,91 | 632.5 KiB | 948 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.24 | 264.6 KiB | 775 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.2 4A blz50 | 89.0 KiB | 650 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.6 4A blz110 | 1.9 MiB | 607 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.7 4A blz118 | 1.6 MiB | 666 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.12 4B blz 6 en 14 | 2.3 MiB | 635 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.13 4B blz22 | 780.5 KiB | 1232 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.15 4B blz40 | 162.5 KiB | 622 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.16 4B blz48 | 5.0 MiB | 914 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.17 4B blz56 | 3.2 MiB | 697 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal actief 4.21 4B blz74 | 157.5 KiB | 577 |
Lezen Taal Actief groep 4 | Taal Actief 4.22 4B blz82 | 905.0 KiB | 640 |
Taal:
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
taal | Taal Grote Verkleinwoord SPIEKBRIEF | 14.8 KiB | 663 |
taal | Taal Verkleinwoorden Werkbladen | 20.0 KiB | 930 |
Leesopdrachten Harry Potter:
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
leesopdrachten H. Potter | Leesopdracht H 4 Loena Leeflang | 46.8 KiB | 908 |
leesopdrachten H. Potter | Leesopdracht HP 0 Harry Potter | 18.9 KiB | 652 |
leesopdrachten H. Potter | Leesopdracht HP 1 Ron Wemel | 33.7 KiB | 645 |
leesopdrachten H. Potter | Leesopdracht HP 2 Rubuis Hagrid | 34.9 KiB | 553 |
leesopdrachten H. Potter | Leesopdracht HP 3 Hermelien Griffel | 97.0 KiB | 629 |
leesopdrachten H. Potter | Leesopdracht HP 5 Marcel Lubbermans | 2.0 MiB | 654 |
leesopdrachten H. Potter | Leesopdracht HP 6 Fred En George Wemel | 52.6 KiB | 624 |
leesopdrachten H. Potter | Leesopdracht HP 7 Draco Malfidus | 472.5 KiB | 704 |
leesopdrachten H. Potter | Leesopdracht HP 8 Leraren Van Zweinstein | 56.6 KiB | 688 |
Rekenen, geld, klokkijken
Meten:
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
Meten | 1 Vierkanten | 122.4 KiB | 895 |
Meten | 2 Lijnen Meten | 391.1 KiB | 1931 |
Meten | 3 Rechthoeken | 143.1 KiB | 647 |
Rekenmachine:
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
Rekenmachine | 1 Rekenmachine | 2.5 MiB | 895 |
Rekenmachine | 2 Rekenmachine | 1.4 MiB | 622 |
Rekenmachine | 3 Rekenmachine | 12.6 MiB | 840 |
Rekenmachine | 4 Rekenmachine Alles Door Elkaar | 3.2 MiB | 621 |
Tabellen:
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
Tabellen | 2 Tabellen Aflezen Het Weer | 3.0 MiB | 703 |
Tabellen | 3 Tabellen Aflezen Voetballen | 2.5 MiB | 707 |
Geld:
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
Geld | Geld Bedragen Vergelijken Is Het Evenveel | 117.4 KiB | 968 |
Geld | Geld De Grote Wat-past-in SPIEKBRIEF | 880.6 KiB | 732 |
Geld | Geld Handig Geld Tellen | 2.0 MiB | 826 |
Geld | Geld Onhandig Geld Tellen Kascontrolelijst | 261.2 KiB | 586 |
Geld | Geld Splitsen Met Geld | 123.0 KiB | 593 |
Geld | Geld Teruggeven Met Getallenlijn Koffie En Thee | 2.0 MiB | 644 |
Geld | Geld Teruggeven Met Getallenlijn Snoep | 487.2 KiB | 620 |
Geld | Geld Wisselen | 323.2 KiB | 615 |
Klok kijken:
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
klok lezen | Kloklezen Digitaal | 1.9 MiB | 721 |
klok lezen | Kloklezen Grote Tijd SPIEKBRIEF | 1.3 MiB | 657 |
klok lezen | Kloklezen Oefenboekje Tijd | 1.3 MiB | 739 |
Rekenen:
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
Rekenen | Rekenen Gewichten Oefenboekje 1 | 5.7 MiB | 795 |
Rekenen | Rekenen Gewichten Oefenboekje 2 | 17.8 MiB | 638 |
Rekenen | Rekenen Redactiesommen Plus Of Min | 5.5 MiB | 791 |
Rekenen in de winkel:
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
Rekenen werkbladen winkel | Basis goederen om te kopen | 9.4 MiB | 1216 |
Rekenen werkbladen winkel | Basis labels en portomonee | 2.3 MiB | 784 |
Rekenen werkbladen winkel | Koken Tot 20 halve euros | 3.6 MiB | 845 |
Rekenen werkbladen winkel | Mix Tot 20 hele euros hoeveel blijft er over | 2.1 MiB | 744 |
Rekenen werkbladen winkel | Mix Tot 20 hele euros wat is het goedkoopst | 2.1 MiB | 669 |
Rekenen werkbladen winkel | Mix Tot 20 hele euros wat was het duurst | 2.1 MiB | 685 |
Rekenen werkbladen winkel | Wat ga jij doen Tot 100 halve euros duurst | 6.7 MiB | 769 |
Rekenen werkbladen winkel | Geld Tellen Spaarpot Wie Heeft Het Meeste Geld | 2.3 MiB | 579 |
Rekenen werkbladen winkel | Geld Wisselen Briefjes En Hele Euros | 6.0 MiB | 809 |
Rekenen werkbladen winkel | Geld Wisselen Munten | 9.4 MiB | 743 |
Rekenen werkbladen winkel | Gepast Betalen Briefjes En Munten 12 Per Blz | 9.4 MiB | 583 |
Rekenen werkbladen winkel | Gepast Betalen Munten 7 Per Blz | 15.2 MiB | 564 |
Rekenen werkbladen winkel | Metaforenblad | 1.2 MiB | 520 |
Rekenen werkbladen winkel | Noteer Het Bedrag 1 | 591.0 KiB | 485 |
Rekenen werkbladen winkel | Noteer Het Bedrag 2 | 7.0 MiB | 612 |
Rekenen werkbladen winkel | Noteer Het Bedrag 3 | 1.0 MiB | 428 |
Rekenen werkbladen winkel | Noteer Het Bedrag 4 | 18.7 MiB | 584 |
Rekenen werkbladen winkel | Winkel Kopen Activiteit Tot 100 Halve Euros Duurst | 6.7 MiB | 516 |
Rekenen werkbladen winkel | Winkel Kopen Mix Tot 20 Hele Euros Goedkoopst | 2.1 MiB | 509 |
Rekenen werkbladen winkel | Winkel Kopen Mix Tot 20 Hele Euros Restbedrag | 2.1 MiB | 506 |
Rekenen werkbladen winkel | Winkel Kopen Recept Tot 20 Halve Euros Restbedrag | 3.6 MiB | 517 |
Rekenen werkbladen winkel | Winkel Wisselgeld Tot 1 Euro | 21.2 MiB | 562 |
Rekenen werkbladen winkel | Winkel Wisselgeld Tot 20 Hele Euros Met Fotovakje | 17.5 MiB | 571 |
Aardrijkskunde en geschiedenis
Meander groep 7 en 8:
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
Meander groep 7 | Meander 7 H1 Onderweg | 1.2 MiB | 829 |
Meander groep 7 | Meander 7 H2 Om Ons Heen | 531.3 KiB | 675 |
Meander groep 7 | Meander 7 H3 Waterland | 702.8 KiB | 850 |
Meander groep 7 | Meander 7 H4 Platteland | 834.6 KiB | 382 |
Meander groep 7 | Meander 7 H5 Over De Grens | 830.0 KiB | 432 |
Meander groep 8 | Meander 8 H1 Water | 1.2 MiB | 387 |
Meander groep 8 | Meander 8 H2 Werk En Energie | 1.2 MiB | 168 |
Meander groep 8 | Meander 8 H2 Werk En Energie Met Balk | 1.3 MiB | 214 |
Meander groep 8 | Meander 8 H3 De Aarde Beweegt | 1.3 MiB | 1096 |
Meander groep 8 | Meander 8 H4 Streken En Klimaten | 1.0 MiB | 1361 |
Meander groep 8 | Meander 8 H5 Allemaal Mensen | 1.1 MiB | 386 |
Bij de tijd groep 7 en 8:
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
Bij de tijd groep 7 | Bij De Tijd7 H3 Nieuwe Tijden | 740.8 KiB | 249 |
Bij de tijd groep 7 | Bij De Tijd7 H1 Het Romeinse Rijk | 843.1 KiB | 555 |
Bij de tijd groep 7 | Bij De Tijd7 H2 Het Christendom | 797.4 KiB | 692 |
Bij de tijd groep 7 | Bij De Tijd7 H4 De Gouden Eeuw | 1.0 MiB | 566 |
Bij de tijd groep 7 | Bij De Tijd7 H5 Industriele Revolutie | 518.0 KiB | 260 |
Bij de tijd groep 7 | Bij De Tijd7 H6 De Tweede Wereld Oorlog | 716.5 KiB | 406 |
Bij de tijd groep 8 | Bij De Tijd8 H1 Van Jagers Naar Boeren | 1.4 MiB | 1890 |
Bij de tijd groep 8 | Bij De Tijd8 H2 De Wereld Van De Islam | 922.8 KiB | 1472 |
Bij de tijd groep 8 | Bij De Tijd8 H3 De Grote Ontdekkingsreizen | 1.3 MiB | 1048 |
Bij de tijd groep 8 | Bij De Tijd8 H4 Slavernij En Vrijheidsstrijd | 933.7 KiB | 292 |
Bij de tijd groep 8 | Bij De Tijd8 H5 Europas Macht In De Wereld | 1.3 MiB | 227 |
Bij de tijd groep 8 | Bij De Tijd8 H6-Samenwerking In De Wereld | 1.3 MiB | 212 |
Naut groep 5 en 6:
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
Natuur en techniek | Naut Eenvoudige Werkbladen Groep 6 Thema 1 | 9.1 MiB | 1699 |
Natuur en techniek | Naut Eenvoudige Werkbladen Groep 6 Thema 2 | 660.3 KiB | 1422 |
Natuur en techniek | Naut Eenvoudige Werkbladen Groep 6 Thema 3 | 1.9 MiB | 1231 |
Natuur en techniek | Naut Eenvoudige Werkbladen Groep 6 Thema 4 | 476.4 KiB | 939 |
Natuur en techniek | Naut Eenvoudige Werkbladen Groep 6 Thema 5 | 7.9 MiB | 2355 |
Natuur en techniek | MM12522 Naut GR5 TH2 | 3.7 MiB | 1014 |
Natuur en techniek | MM12522 Naut GR5 TH3 | 1.0 MiB | 815 |
Natuur en techniek | MM12522 Naut GR5 TH4 | 867.8 KiB | 657 |
Natuur en techniek | MM12522 Naut GR5 TH5 | 2.0 MiB | 757 |
Naut groep 7 en 8:
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
Naut groep 7 | Naut 7 H1 De Wereld Om Je Heen | 725.4 KiB | 1167 |
Naut groep 7 | Naut 7 H2 Planten En Dieren | 1.0 MiB | 1595 |
Naut groep 7 | Naut 7 H3 Voeding En Je Lichaam | 841.9 KiB | 1851 |
Naut groep 7 | Naut 7 H4 Techniek Om Je Heen | 746.3 KiB | 266 |
Naut groep 7 | Naut 7 H5 Weer En Klimaat | 1.0 MiB | 1675 |
Naut groep 8 | Naut 8 H1 Natuurlijke Verschijnselen Mb Layout | 950.2 KiB | 286 |
Naut groep 8 | Naut 8 H2 Materiaal Uit De Natuur | 1.1 MiB | 173 |
Naut groep 8 | Naut 8 H3 Techniek Om Ons Heen | 1.6 MiB | 272 |
Naut groep 8 | Naut 8 H4 Voortplanting | 1.2 MiB | 376 |
Naut groep 8 | Naut 8 H5 Aarde En Heelal | 774.6 KiB | 265 |
Aardrijkskunde
Hier staan werkbladen aardrijkskunde groep 7 gemaakt door de moeder van René Loogman samen met de ambulant begeleider vanuit ‘de Alk’, school voor ZML in Alkmaar.
En de aangepaste werkbladen bij de methode Meander zijn door Malmberg aangeboden.
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
Aardrijkskunde | Werkblad Aardrijkskunde 8-1 | 1.0 MiB | 1502 |
Aardrijkskunde | Werkblad Aardrijkskunde 8-2 | 1.1 MiB | 8314 |
Aardrijkskunde | Werkblad Aardijkskunde 8-3 | 1.0 MiB | 1697 |
Aardrijkskunde | Werkblad Aardrijkskunde 8-4 | 430.8 KiB | 5021 |
Aardrijkskunde | MM12522 Meander GR5 TH2 | 752.8 KiB | 1832 |
Aardrijkskunde | MM12522 Meander GR5 TH3 | 813.0 KiB | 923 |
Aardrijkskunde | MM12522 Meander GR5 TH4 | 722.8 KiB | 962 |
Aardrijkskunde | MM12522 Meander GR5 TH5 | 545.1 KiB | 767 |
Aardrijkskunde | MM12522 Meander GR6 TH1 | 649.3 KiB | 810 |
Aardrijkskunde | MM12522 Meander GR6 TH2 | 865.3 KiB | 1142 |
Aardrijkskunde | MM12522 Meander GR6 TH3 | 8.1 MiB | 1344 |
Aardrijkskunde | MM12522 Meander GR6 TH4 | 3.1 MiB | 763 |
Aardrijkskunde | MM12522 Meander GR6 TH5 | 1.2 MiB | 938 |
Geschiedenis
Werkbladen geschiedenis groep 7. Gemaakt door de moeder van René Loogman samen met de ambulant begeleider vanuit ‘de Alk’, school voor ZML in Alkmaar.
En de aangepaste werkbladen bij de methode Bij de Tijd zijn door Malmberg aangeboden.
Verkeer
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over 7 0 Voorblad | 1.3 MiB | 504 |
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over 7 1 Voetgangers | 2.0 MiB | 531 |
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over 7 2 Fietsen | 2.3 MiB | 610 |
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over 7 3 Verkeerstekens | 1.6 MiB | 687 |
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over 7 4 In Gevaar Brengen | 3.0 MiB | 534 |
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over 7 5 Voorrang | 2.6 MiB | 582 |
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over 7 6 Bijzondere Weggebruikers | 3.1 MiB | 808 |
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over 7 7 Verkeer Op Rails | 571.0 KiB | 666 |
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over 7 8 Afslaan | 2.7 MiB | 588 |
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over 7 9 Grote Weggebruikers | 2.6 MiB | 742 |
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over 7 10 Rotonde | 7.8 MiB | 835 |
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over 7 11 Aanwijzingen | 634.5 KiB | 445 |
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over 7 12 Veilig Fietsen | 1.5 MiB | 467 |
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over 7 13 Openbaar Vervoer | 1.9 MiB | 454 |
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over 7 14 Vragen Over Fietsen | 2.3 MiB | 523 |
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over 7 15 Skaten | 1.1 MiB | 620 |
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over 7 16 Fietsen Met Een Motor | 2.9 MiB | 469 |
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over 7 17 Een Fietstocht | 3.0 MiB | 491 |
Verkeer Klaar over groep 7 | Werkbladen Klaar Over EINDTOETS | 8.2 MiB | 901 |
Verkeer Klaar over groep 6 | LES 1 Veilig Fietsen | 474.6 KiB | 970 |
Verkeer Klaar over groep 6 | LES 2 Borden | 953.9 KiB | 718 |
Verkeer Klaar over groep 6 | LES 3 Fietsen En Borden | 966.8 KiB | 664 |
Verkeer Klaar over groep 6 | LES 4 Een Onderbord | 911.8 KiB | 623 |
Verkeer Klaar over groep 6 | LES 5 Tekens Op De Weg | 1.0 MiB | 657 |
Verkeer Klaar over groep 6 | LES 6 Lichten | 528.3 KiB | 659 |
Verkeer Klaar over groep 6 | LES 7 Ik Zie | 815.9 KiB | 611 |
Verkeer Klaar over groep 6 | LES 8 Ik Word Gezien | 1.5 MiB | 567 |
Verkeer Klaar over groep 6 | LES 9 Voorrang | 661.7 KiB | 651 |
Verkeer Klaar over groep 6 | LES 10 Afslaan | 1.2 MiB | 681 |
Verkeer Klaar over groep 6 | LES 11 Voetgangers | 1.7 MiB | 637 |
Verkeer Klaar over groep 6 | LES 12 Allemaal Op Weg | 556.7 KiB | 571 |
Verkeer Klaar over groep 6 | LES 13 Wie Mag Eerst | 1.5 MiB | 596 |
Verkeer Klaar over groep 6 | LES 14 Samen Op Dezelfde Weg | 737.0 KiB | 492 |
Verkeer Klaar over groep 6 | LES 15 Je Mag Niet Hinderen | 248.2 KiB | 503 |
Verkeer Klaar over groep 6 | LES 16 Inhalen | 344.6 KiB | 484 |
Verkeer Klaar over groep 6 | LES 17 Verkeer En Milieu | 948.8 KiB | 564 |
Engels
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
Engels Take it easy groep 6 | PP oefening 6 | 29.6 MiB | 1196 |
Engels Take it easy groep 6 | PP oefening 6.1 | 2.3 MiB | 826 |
Engels Take it easy groep 6 | PPoefening62 | 3.8 MiB | 817 |
Engels Take it easy groep 6 | PP oefening 6.3 | 10.0 MiB | 693 |
Engels Take it easy groep 6 | PP oefening 6.4 | 2.7 MiB | 802 |
Engels Take it easy groep 6 | PP oefening 6.5 | 4.4 MiB | 887 |
Engels Take it easy groep 6 | PP oefening 6.6 | 7.3 MiB | 916 |
Engels Take it easy groep 6 | Take it easy 6.1 Discribing people | 3.3 MiB | 585 |
Engels Take it easy groep 6 | Take it easy 6.2 Shopping | 5.5 MiB | 858 |
Engels Take it easy groep 6 | Take it easy 6.3 Just in time | 16.0 MiB | 643 |
Engels Take it easy groep 6 | Take it easy 6.4 Traveling around | 5.0 MiB | 737 |
Engels Take it easy groep 6 | Take it easy 6.5 School | 7.0 MiB | 617 |
Engels Take it easy groep 6 | Take it easy 6.6 Outdoor | 11.0 MiB | 803 |
Engels Take it easy groep 6 | Voorblad | 935.0 KiB | 489 |
Engels Take it easy groep 7 | PP Oefening 7 | 4.2 MiB | 680 |
Engels Take it easy groep 7 | PP oefening 7.1 | 740.5 KiB | 612 |
Engels Take it easy groep 7 | PP oefening 7.2 | 1.4 MiB | 813 |
Engels Take it easy groep 7 | PP oefening 7.3 | 659.0 KiB | 605 |
Engels Take it easy groep 7 | PP oefening 7.4 | 1.1 MiB | 667 |
Engels Take it easy groep 7 | PP oefening 7.5 | 756.5 KiB | 556 |
Engels Take it easy groep 7 | PP oefening 7.6 | 403.5 KiB | 539 |
Engels Take it easy groep 7 | Stickervel engels 7.1 | 379.5 KiB | 535 |
Engels Take it easy groep 7 | Stickervel engels 7.2 | 1.2 MiB | 549 |
Engels Take it easy groep 7 | Stickervel engels 7.3 | 331.0 KiB | 475 |
Engels Take it easy groep 7 | Stickervel engels 7.4 | 592.0 KiB | 477 |
Engels Take it easy groep 7 | Stickervel engels 7.5 | 397.0 KiB | 471 |
Engels Take it easy groep 7 | Stickervel engels 7.6 | 144.0 KiB | 463 |
Engels Take it easy groep 7 | Take it easy 7.1 Meeting people | 500.0 KiB | 499 |
Engels Take it easy groep 7 | Take it easy 7.2 Food | 1.2 MiB | 520 |
Engels Take it easy groep 7 | Take it easy 7.3 Sparetime | 691.0 KiB | 473 |
Engels Take it easy groep 7 | Take it easy 7.4 Asking the way | 1.2 MiB | 522 |
Engels Take it easy groep 7 | Take it easy 7.5 Heatlh School | 828.0 KiB | 535 |
Engels Take it easy groep 7 | Take it easy 7.6 Home | 288.5 KiB | 450 |
Engels Take it easy groep 7 | Voorblad Take it easy 7 | 805.5 KiB | 429 |
Werkbladen Engels, take it easy groep 8 | Take It Easy 8 1 Discribing People | 710.5 KiB | 499 |
Werkbladen Engels, take it easy groep 8 | Take It Easy 8 2 Shopping | 1.1 MiB | 437 |
Werkbladen Engels, take it easy groep 8 | Take It Easy 8 3 Just In Time | 683.0 KiB | 470 |
Werkbladen Engels, take it easy groep 8 | Take It Easy 8 4 Traveling Around | 492.5 KiB | 541 |
Werkbladen Engels, take it easy groep 8 | Take It Easy 8 5 School | 801.0 KiB | 457 |
Werkbladen Engels, take it easy groep 8 | Take It Easy 8 6 Outdoors | 2.1 MiB | 443 |
Horeca
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
Stage horeca plus winkel | Stage Gedragsverwachtingen Kaartjes | 3.4 MiB | 787 |
Stage horeca plus winkel | Stage Huishoudelijk Werk | 14.0 MiB | 959 |
Stage horeca plus winkel | Stage Kofie Machine | 280.2 KiB | 687 |
Stage horeca plus winkel | Stage Omgaan Met De Klant | 15.3 KiB | 587 |
Stage horeca plus winkel | Stage Thee Maken | 5.3 MiB | 803 |
Stage horeca plus winkel | Winkel-Reclame | 18.4 MiB | 720 |
Stage horeca plus winkel | Winkel-Werken In De Winkel | 4.6 MiB | 782 |
Jaartal | Naam | Groote | Hits |
---|---|---|---|
Horeca | HACCP Horeca Les 0 Voedselveiligheid 2 Blz | 1.3 MiB | 224 |
Horeca | HACCP Horeca Les 1 Bedrijfsruimten 11 Blz | 16.2 MiB | 243 |
Horeca | HACCP Horeca Les 2 Training En Instructie 2 Blz | 608.5 KiB | 217 |
Horeca | HACCP Horeca Les 3 Persoonlijk Hygiene 8 Blz | 16.1 MiB | 252 |
Horeca | HACCP Horeca Les 4 Temperatuurbeheersing 11 Blz | 13.8 MiB | 347 |
Horeca | HACCP Horeca Les 5 Schoonmaak 6 Blz | 2.5 MiB | 315 |
Horeca | HACCP Horeca Les 6 Kruisbesmetting 8 Blz | 7.5 MiB | 444 |
Horeca | HACCP Horeca Les 7 Ongediertebestrijding 5 Blz | 4.3 MiB | 225 |
Horeca | HACCP Horeca Les 8 Levensmiddelenafval 3 Blz | 552.6 KiB | 252 |
Horeca | HACCP Horeca Les 9 Inkoop 5 Blz | 7.2 MiB | 218 |
Horeca | HACCP Horeca Les 10 Ontvangst Van Goederen 5 Blz | 4.8 MiB | 232 |
Horeca | HACCP Horeca Les 11 Opslaan Producten 8 Blz | 9.9 MiB | 256 |
Horeca | HACCP Horeca Les 12 (Voor) Bereiden Gerechten 8 Blz | 7.4 MiB | 498 |
Zaakvakken (algemeen) + begrijpend lezen
In deze eerste pdf vindt u een keur aan suggesties voor aanpassingen van zaakvakken vanaf groep 5 tot en met 8. Dit document is ter beschikking gesteld door Flexinos, dienst Ambulante Begeleiding uit Breda.
Als u hier klikt vind u worddocumenten met daarin begrijpend lees-vragen opgenomen die u voor leerlingen met Downsyndroom/ verstandelijke belemmering zou kunnen gebruiken bij een aantal van de Kijkdoosboeken (aanwezig in de meeste scholen en bibliotheken). Kijkdoosboekjes bevatten teksten van avi 2-5
Als u hier klikt dan vindt u een aantal worddocumenten met daarin begrijpend lees-vragen die u voor leerlingen met Downsyndroom/ verstandelijke belemmering zou kunnen gebruiken bij een aantal van de mini-informatieboekjes (aanwezig in de meeste scholen en bibliotheken). Deze zijn iets moeilijker geschreven dan de Kijkdoosboekjes, maar kunnen voor sommige leerlingen met Downsyndroom op een gegeven moment heel geschikt zijn.
Al deze documenten zijn tevens voorbeelden van hoe u ook zelf materiaal zou kunnen maken of aanpassen. De voorbeelden hier zijn ter beschikking gesteld door Flexinos, dienst Ambulante Begeleiding uit Breda.
Het zijn VSO werkbladen, maar de veel geïntegreerde kinderen kunnen er al in groep 7 mee beginnen.
De site: http://www.slo.nl/speciaal/vso/vox/leerjaar1/